Parasternale kurze Achse (PSAX): Unterschied zwischen den Versionen
I83y30 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die parasternale kurze Achse (PSAX) dient der Beurteilung verschiedener Querschnittebenen des Herzens – von der Herzbasis bis zur Herzspitze. Je nach Kippung des Schallkopfes können unterschiedliche anatomische Strukturen dargestellt werden. == Lagerung und Schallkopfführung: == mini|Schallkopfposition in der parasternalen kurzen Achse • Ausgangsposition ist die PLAX im 3.–4. Inte…“ |
I83y30 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Parasternale kurze Achse (PSAX) - Mitralklappenebene.gif|mini|Parasternale kurze Achse (PSAX) - Mitralklappenebene]] | |[[Datei:Parasternale kurze Achse (PSAX) - Mitralklappenebene.gif|mini|Parasternale kurze Achse (PSAX) - Mitralklappenebene]] | ||
|[[Datei:Gezeichnete parasternale kurze Achse (PSAX) - Mitralklappenebene.png|mini|Gezeichnete parasternale kurze Achse (PSAX) - Mitralklappenebene]] | |||
| | | | ||
==== Mitralklappenebene ==== | |||
1. Mitralklappe | |||
2. LV-Wand | |||
3. LVOT | |||
4. Rechter Ventrikel | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Parasternale kurze Achse (PSAX) - Papillarmuskelebene.gif|mini|Parasternale kurze Achse (PSAX) - Papillarmuskelebene]] | |[[Datei:Parasternale kurze Achse (PSAX) - Papillarmuskelebene.gif|mini|Parasternale kurze Achse (PSAX) - Papillarmuskelebene]] | ||
| | |[[Datei:Gezeichnete parasternale kurze Achse (PSAX) - Papillarmuskelebene .png|mini|Gezeichnete parasternale kurze Achse (PSAX) - Papillarmuskelebene]] | ||
| | | | ||
==== Papillarmuskeleben ==== | ==== Papillarmuskeleben ==== | ||
Zeile 54: | Zeile 62: | ||
''Hinweis: Das Ultraschallbild der Papillarmuskelebene ist etwas verkippt. Es ist nur ein Papillarmuskel (rechts im Bild) dargestellt. Links im Bild kann man noch Klappenanteile erkennen.'' | ''Hinweis: Das Ultraschallbild der Papillarmuskelebene ist etwas verkippt. Es ist nur ein Papillarmuskel (rechts im Bild) dargestellt. Links im Bild kann man noch Klappenanteile erkennen.'' | ||
|- | |||
|[[Datei:Parasternale kurze Achse (PSAX) - Apikale Ebene.gif|mini|Parasternale kurze Achse (PSAX) - Apikale Ebene]] | |||
|[[Datei:Gezeichnete parasternale kurze Achse (PSAX) – Apikale Ebene.png|mini|Gezeichnete parasternale kurze Achse (PSAX) – Apikale Ebene]] | |||
| | |||
==== Apikale Ebene ==== | |||
1. Apex | |||
|} | |} | ||
== Anhaltspunkte für einen gut eingestellten Schnitt: == | |||
• Die Schallkopfachse steht im 90°-Winkel zur PLAX. | |||
• Aorta, LV und LVOT erscheinen kreisrund im Querschnitt. | |||
• In der Aortenklappenebene ist der „Mercedesstern“ gut zu erkennen. | |||
• In der Mitralklappenebene ist das „Fischmaul“ klar abgebildet. | |||
• Papillarmuskeln sind klar voneinander abgegrenzt und symmetrisch sichtbar. | |||
• Strukturen sind symmetrisch und vollständig dargestellt. |
Aktuelle Version vom 22. April 2025, 11:51 Uhr
Die parasternale kurze Achse (PSAX) dient der Beurteilung verschiedener Querschnittebenen des Herzens – von der Herzbasis bis zur Herzspitze. Je nach Kippung des Schallkopfes können unterschiedliche anatomische Strukturen dargestellt werden.
Lagerung und Schallkopfführung:

• Ausgangsposition ist die PLAX im 3.–4. Interkostalraum links parasternal.
• Der Schallkopf wird um 90° im Uhrzeigersinn rotiert.
• Die Markierung zeigt jetzt zur linken Schulter des:der Patient:in.
• Der Schallkopf bleibt parasternal, ggf. minimal in einem anderen ICR, mit leichten Kippbewegungen nach basal oder apikal zur Darstellung der gewünschten Ebene.
• Falls keine optimale Darstellung gelingt, zurück zur PLAX und Rotation erneut durchführen.
Sonographische Anatomie
Anhaltspunkte für einen gut eingestellten Schnitt:
• Die Schallkopfachse steht im 90°-Winkel zur PLAX.
• Aorta, LV und LVOT erscheinen kreisrund im Querschnitt.
• In der Aortenklappenebene ist der „Mercedesstern“ gut zu erkennen.
• In der Mitralklappenebene ist das „Fischmaul“ klar abgebildet.
• Papillarmuskeln sind klar voneinander abgegrenzt und symmetrisch sichtbar.
• Strukturen sind symmetrisch und vollständig dargestellt.